Spring 2023 Finals Week Schedule

You can browse UNT at Frisco's upcoming Spring 2023 Finals Week Schedule listed below. This finals schedule will be updated to fit the current semester on an ongoing basis. Any questions about Finals Week can be answered by your professors. If you have any classes on the Denton campus, please refer to the Final Exam Schedule from the Office of the Registrar or contact your professor for further information.

  • Monday, May 8

    Monday Finals

    Click on the image to enlarge the Monday Finals schedule.

      Monday-finals

    Subject Number Section Times Day Room
    ACCT 3110 501 5:30pm-8:20pm Monday 5/8 FRLD 400
    ACSO 4120 530 1:00pm-2:20pm Monday 5/8 FRLD 230
    ADTA 5250 501 7:30pm-8:50pm Monday 5/8 FRLD 470
    BCIS 3610 501 6:30pm-9:20pm Monday 5/8 FRLD 166
    BIOL 3800 601 1:00pm-2:20pm Monday 5/8 FRIP 135
    BIOL 2302 601 1:30pm-3:30pm Monday 5/8 FRIP 1013
    BLAW 3430 501 6:30pm-8:00pm Monday 5/8 FRLD 460
    CSCE 1040 501 5:30pm-6:50pm Monday 5/8 FRLD 446
    DSCI 2710 501 5:30pm-8:20pm Monday 5/8 FRLD 442/480
    EDLE 2010 501 5:30pm-8:20pm Monday 5/8 FRLD 270
    INDS 2050 501 5:30pm-6:50pm Monday 5/8 FRLD 230
    MATH 1680 510 5:00pm-7:00pm Monday 5/8 FRLD 224
    MGMT 3860 501 6:00pm-7:20pm Monday 5/8 FRLD 280
    MKTG 3710 501 6:30pm-9:20pm Monday 5/8 FRLD 228
    MKTG 4120 501 3:30pm-6:20pm Monday 5/8 FRLD 214
    PSYC 2317 501 9:30am-12:20pm Monday 5/8 FRLD 460
    REAL 2100 501 1:30pm-3:30pm Monday 5/8 FRLD 442
    SPDA 3020 501 1:00pm-3:50pm Monday 5/8 FRLD 234
    SPDA 4120 531 9:00am-11:50pm Monday 5/8 FRLD 160
    TECM 2700 501 6:30pm-9:20pm Monday 5/8 FRLD 410
  • Tuesday, May 9

    Tuesday Finals

    Click on the image to enlarge the Tuesday Finals schedule.

      tuesday-finals

    Subject Number Section Times Day Room
    ACCT 2010 501 6:30pm-8:30pm Tuesday 5/9 FRLD 470
    ACCT 2020 501 6:00pm-8:50pm Tuesday 5/9 FRLD 260
    ACSO 2020 501/510 4:00pm-5:20pm Tuesday 5/9 FRLD 480
    ACSO 4020 520 10:00am-11:20am Tuesday 5/9 FRLD 354
    COUN 5670 501 7:00pm-8:50pm Tuesday 5/9 FRLD 228
    CSCE 3055 501 4:00pm-5:20pm Tuesday 5/9 FRLD 224
    CSCE 3110 501 7:30pm-8:50pm Tuesday 5/9 FRLD 224
    DSCI 3710 501 6:30pm-9:20pm Tuesday 5/9 FRLD 360
    EDBE 3050 501 3:30pm-4:50pm Tuesday 5/9 FRLD 354
    EDEE 1010 501 5:30pm-8:20pm Tuesday 5/9 FRLD 400
    GEOG 1710 501 12:30pm-1:50pm Tuesday 5/9 FRLD 280
    GEOG 1710 520 12:30pm-1:50pm Tuesday 5/9 FRLD 280
    HMGT 4300 501 3:00pm-5:50pm Tuesday 5/9 FRLD 346
    INDS 2030 501 4:00pm-5:20pm Tuesday 5/9 FRLD 206
    LSCM 3960 502 6:30pm-9:20pm Tuesday 5/9 FRLD 460
    LSCM 4560 501 6:00pm-8:50pm Tuesday 5/9 FRLD 410
    MATH 1190 501 3:00pm-5:00pm Tuesday 5/9 FRLD 380
    MGMT 4870 501 4:30pm-6:20pm Tuesday 5/9 FRLD 300
    MKTG 3650 501 2:00pm-3:20pm Tuesday 5/9 FRLD 166
    MKTG 4280 501 6:30pm-9:20pm Tuesday 5/9 FRLD 266
    MKTG 5261 601 6:30pm-8:20pm Tuesday 5/9 FRIP 1006
    PSCI 2305 571 10:30am-11:50am Tuesday 5/9 FRLD 206
    PSCI 2305 575 2:30pm-3:50pm Tuesday 5/9 FRLD 206
    SPDA 3221 521 2:00pm-3:50pm Tuesday 5/9 FRLD 270
  • Wednesday, May 10

    Wednesday Finals

    Click on the image to enlarge the Wednesday Finals schedule.

      Wednesday-finals

    Subject Number Section Times Day Room
    ADTA 5130 501 6:00pm-7:20pm Wednesday 5/10 FRLD 228
    BIOL 3510 601 8:00am-10:00am Wednesday 5/10 FRIP 1006
    DSCI 5240 501 6:30pm-9:20pm Wednesday 5/10 FRLD 400
    ECON 1100 581 9:00am-10:20am Wednesday 5/10 FRLD 280
    ECON 1100 585 1:00-2:20pm Wednesday 5/10 FRLD 280
    FINA 3770 502 6:30pm-9:20pm Wednesday 5/10 FRLD 300
    FINA 5170 501 6:30pm-9:20pm Wednesday 5/10 FRLD 260
    LSCM 3960 501 2:00pm-3:20pm Wednesday 5/10 FRLD 380
    MKTG 5150 501 6:30pm-9:20pm Wednesday 5/10 FRLD 214
    PSYC 4690 501 2:00pm-4:50pm Wednesday 5/10 FRLD 266
    SPDA 2011 510 1:00pm-3:50pm Wednesday 5/10 FRLD 130
    SPDA 3011 520 1:00pm-3:50pm Wednesday 5/10 FRLD 130
  • Thursday, May 11

    Thursday Finals

    Click on the image to enlarge the Thursday Finals schedule.

      Thursday-finals

    Subject Number Section Times Day Room
    BCIS 2610 501 6:30pm-9:20pm Thursday 5/11 FRLD 260
    BIOL 4201 601 1:30pm-3:30pm Thursday 5/11 FRIP 1013
    CSCE 3220 501 6:00pm-8:50pm Thursday 5/11 FRLD 442
    EDEE 3330 601 5:30pm-8:20pm Thursday 5/11 FRIP 218
    EENG 2710 501 6:00pm-8:50pm Thursday 5/11 FRLD 400
    FINA 3770 501 1:30pm-3:30pm Thursday 5/11 FRLD 260
    FINA 4300 501 6:30pm-9:20pm Thursday 5/11 FRLD 460
    INSD 4030 501 6:00pm-8:50pm Thursday 5/11 FRLD 346
    LTEC 2600 501 10:00am-12:00pm Thursday 5/11 FRLD 458
    MGMT 3850 501 6:00pm-7:20pm Thursday 5/11 FRLD 380
    MKTG 4890 501 2:30pm-5:20pm Thursday 5/11 FRLD 310
    PSYC 4030 501 3:30pm-4:50pm Thursday 5/11 FRLD 266
    SPDA 4011 530 9:00am-11:50am Thursday 5/11 FRLD 230