Spring 2024 Finals Week Schedule

You can browse UNT at Frisco's upcoming Spring 2024 Finals Week Schedule listed below. This finals schedule will be updated to fit the current semester on an ongoing basis. Any questions about Finals Week can be answered by your professors. If you have any classes on the Denton campus, please refer to the Final Exam Schedule from the Office of the Registrar or contact your professor for further information.

Saturday, May 4

Saturday Finals

Click on the image to enlarge the Saturday Finals schedule.

Saturday Finals Schedule

Subject Number Section Times Day Room
LSCM 4360 501 9:00am-11:00am Saturday 5/4 FRLD 214
LSCM 4530 501 1:00pm-3:00pm Saturday 5/4 FRLD 228
Monday, May 6

Monday Finals

Click on the image to enlarge the Monday Finals schedule.

Monday Finals Schedule

Subject Number Section Start Time End Time Room Exam Day
ACCT 3110 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 460 Monday, May 6
ACSO 2020 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 410 Monday, May 6
ADTA 5240 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 310 Monday, May 6
ADTA 5410 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 360 Monday, May 6
ADTA 5230 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 360 Monday, May 6
ANTH 3101 520 9:00 AM 11:00 AM FRLD 354 Monday, May 6
ANTH 3101 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 400 Monday, May 6
BCIS 3610 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 260 Monday, May 6
BIOL 3510 601 9:00 AM 11:00 AM FRIP 1006 Monday, May 6
BIOL 3800 601 1:00 PM 3:00 PM FRIP 135 Monday, May 6
BLAW 3430 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 214 Monday, May 6
BUSI 4940 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 130 Monday, May 6
COUN 5721 502 4:00 PM 6:00 PM FRLD 458 Monday, May 6
COUN 5640 502 6:30 PM 8:30 PM FRLD 458 Monday, May 6
CSCE 4430 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 230 Monday, May 6
DSCI 2710 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 160 Monday, May 6
DSCI 4520 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 280 Monday, May 6
DSCI 5260 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 206 Monday, May 6
ECON 1100 581 9:00 AM 11:00 AM FRLD 206 Monday, May 6
ECON 1100 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 310 Monday, May 6
ECON 1100 585 1:00 PM 3:00 PM FRLD 206 Monday, May 6
ENGL 1310 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 380 Monday, May 6
HIST 2610 571 9:00 AM 11:00 AM FRLD 310 Monday, May 6
INDS 2010 601 4:00 PM 6:00 PM FRIP 1013 Monday, May 6
INDS 4020 601 4:00 PM 6:00 PM FRIP 135 Monday, May 6
IPAC 4240 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 310 Monday, May 6
IPAC 4230 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 360 Monday, May 6
MATH 1680 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 480 Monday, May 6
MKTG 4330 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 300 Monday, May 6
MKTG 3881 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 460 Monday, May 6
MKTG 4120 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 300 Monday, May 6
MKTG 3010 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 380 Monday, May 6
MKTG 3650 502 6:30 PM 8:30 PM FRLD 470 Monday, May 6
MKTG 3710 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 300 Monday, May 6
NCPS 4900 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 354 Monday, May 6
PHYS 1420 601 1:00 PM 3:00 PM FRIP 1006 Monday, May 6
PSYC 1650 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 410 Monday, May 6
PSYC 2317 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 460 Monday, May 6
PSYC 4690 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 260 Monday, May 6
PSYC 3317 551 1:00 PM 3:00 PM FRLD 224 Monday, May 6
SPDA 3020 510 1:00 PM 3:00 PM FRLD 270 Monday, May 6
SPDA 3220 521 1:00 PM 3:00 PM FRLD 234 Monday, May 6
SPDA 4120 530 1:00 PM 3:00 PM FRLD 354 Monday, May 6
SPDA 3031 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 228 Monday, May 6
SPDA 4120 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 400 Monday, May 6
Tuesday, May 7

Tuesday Finals

Click on the image to enlarge the Tuesday Finals schedule.

Tuesday Finals Schedule

Subject Number Section Exam Start Exam End Room Exam Day
ACCT 2010 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 360 Tuesday, May 7
ACCT 2020 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 260 Tuesday, May 7
ACSO 4020 520 1:00 PM 3:00 PM FRLD 354 Tuesday, May 7
ACSO 4020 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 354 Tuesday, May 7
ART 1300 571 9:00 AM 11:00 AM FRLD 310 Tuesday, May 7
ART 1300 575 1:00 PM 3:00 PM FRLD 280 Tuesday, May 7
ART 2350 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 346 Tuesday, May 7
BIOL 1720 601 1:00 PM 3:00 PM FRIP 1013 Tuesday, May 7
BIOL 4201 601 1:00 PM 3:00 PM FRIP 1006 Tuesday, May 7
CSCE 2610 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 224 Tuesday, May 7
CSCE 3055 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 228 Tuesday, May 7
CSCE 3600 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 470 Tuesday, May 7
CSCE 4901 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 266 Tuesday, May 7
CSCE 4905 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 266 Tuesday, May 7
DSCI 3710 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 160 Tuesday, May 7
EDBE 3050 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 206 Tuesday, May 7
EDBE 2050 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 380 Tuesday, May 7
EDEC 3613 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 380 Tuesday, May 7
EDEC 3750 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 206 Tuesday, May 7
EDEC 1010 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 214 Tuesday, May 7
EDEE 1100 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 228 Tuesday, May 7
EDEM 3500 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 266 Tuesday, May 7
ENGL 1310 502 9:00 AM 11:00 AM FRLD 300 Tuesday, May 7
FINA 3770 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 230 Tuesday, May 7
HIST 2610 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 380 Tuesday, May 7
HMGT 4300 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 346 Tuesday, May 7
INDS 2030 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 234 Tuesday, May 7
INDS 3070 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 234 Tuesday, May 7
LSCM 4560 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 214 Tuesday, May 7
LTEC 2600 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 258 Tuesday, May 7
MKTG 3650 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 234 Tuesday, May 7
MKTG 3010 502 4:00 PM 6:00 PM FRLD 300 Tuesday, May 7
MKTG 4280 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 300 Tuesday, May 7
OPSM 4850 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 400 Tuesday, May 7
OPSM 4830 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 456 Tuesday, May 7
OPSM 4880 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 230 Tuesday, May 7
PSCI 2305 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 470 Tuesday, May 7
PSYC 3100 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 260 Tuesday, May 7
PSYC 4030 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 260 Tuesday, May 7
SPDA 3021 510 9:00 AM 11:00 AM FRLD 214 Tuesday, May 7
SPDA 3221 521 9:00 AM 11:00 AM FRLd 234 Tuesday, May 7
SPDA 4121 531 1:00 PM 3:00 PM FRLD 270 Tuesday, May 7
SPDA 2030 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 420 Tuesday, May 7
SPDA 4121 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 354 Tuesday, May 7
Wednesday, May 8

Wednesday Finals

Click on the image to enlarge the Wednesday Finals schedule.

Wednesday Finals Schedule

Prefix Number Section Exam Start Exam End Room Exam Day
ACSO 4120 530 9:00 AM 11:00 AM FRLD 446 Wednesday, May 8
ADTA 5130 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 360 Wednesday, May 8
ADTA 5160 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 460 Wednesday, May 8
ADTA 5250 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 260 Wednesday, May 8
ADTA 5760 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 400 Wednesday, May 8
ADTA 5940 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 410 Wednesday, May 8
ANTH 2300 510 9:00 AM 11:00 AM FRLD 354 Wednesday, May 8
ANTH 3101 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 400 Wednesday, May 8
BIOL 2302 601 1:00 PM 3:00 PM FRIP 1006 Wednesday, May 8
CHEM 1360 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 410 Wednesday, May 8
COUN 5790 504 4:00 PM 6:00 PM FRLD 458 Wednesday, May 8
COUN 5670 504 6:30 PM 8:30 PM FRLD 458 Wednesday, May 8
CSCE 1040 501 5:30 PM 7:30 PM FRLD 224 Wednesday, May 8
CSCE 3530 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 300 Wednesday, May 8
DSCI 5180 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 160 Wednesday, May 8
DSCI 5240 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 310 Wednesday, May 8
ECON 1110 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 310 Wednesday, May 8
EDEE 3350 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 300 Wednesday, May 8
EDEE 3340 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 420 Wednesday, May 8
EDLE 6150 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 234 Wednesday, May 8
EDRE 3350 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 230 Wednesday, May 8
EDRE 4860 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 228 Wednesday, May 8
EDSP 4350 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 346 Wednesday, May 8
ENGL 1320 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 380 Wednesday, May 8
ENGL 2331 581 9:00 AM 11:00 AM FRLD 206 Wednesday, May 8
ENGL 2331 585 1:00 PM 3:00 PM FRLD 214 Wednesday, May 8
FINA 3770 502 6:30 PM 8:30 PM FRLD 130 Wednesday, May 8
HIST 2610 575 1:00 PM 3:00 PM FRLD 206 Wednesday, May 8
HMGT 4120 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 456 Wednesday, May 8
INDS 3050 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 458 Wednesday, May 8
INDS 2050 601 4:00 PM 6:00 PM FRIP 1013 Wednesday, May 8
IPAC 4130 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 360 Wednesday, May 8
IPAC 4250 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 260 Wednesday, May 8
JOUR 4355 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 270 Wednesday, May 8
LSCM 3960 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 346 Wednesday, May 8
MATH 1720 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 260 Wednesday, May 8
MKTG 3651 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 400 Wednesday, May 8
OPSM 4810 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 214 Wednesday, May 8
PSCI 2305 520 9:00 AM 11:00 AM FRLD 234 Wednesday, May 8
PSYC 4520 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 360 Wednesday, May 8
PSYC 3000 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 360 Wednesday, May 8
PSYC 4610 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 160 Wednesday, May 8
REAL 2100 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 446 Wednesday, May 8
RESM 4600 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 410 Wednesday, May 8
SPDA 2011 510 1:00 PM 3:00 PM FRLD 234 Wednesday, May 8
SPDA 3011 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 380 Wednesday, May 8
SPDA 4011 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 228 Wednesday, May 8
SPDA 3221 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 380 Wednesday, May 8
Thursday, May 9

Thursday Finals

Click on the image to enlarge the Thursday Finals schedule.

Thursday Finals Schedule

Prefix Number Section Exam Start Exam End Room Exam Day
ACSO 2020 510 1:00 PM 3:00 PM FRLD 446 Thursday, May 9
ADTA 5340 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 360 Thursday, May 9
ADTA 5560 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 260 Thursday, May 9
ART 1300 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 280 Thursday, May 9
ART 1300 521 1:00 PM 3:00 PM FRLD 456 Thursday, May 9
BCIS 2610 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 160 Thursday, May 9
BIOL 1132 591 9:00 AM 11:00 AM FRIP 218 Thursday, May 9
BIOL 1132 595 1:00 PM 3:00 PM FRLD 218 Thursday, May 9
CHEM 1420 601 9:00 AM 11:00 AM FRIP 1013 Thursday, May 9
COMM 3920 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 228 Thursday, May 9
CSCE 4535 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 442 Thursday, May 9
CSCE 3110 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 470 Thursday, May 9
CSCE 3220 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 280 Thursday, May 9
DSCI 2710 502 9:00 AM 11:00 AM FRLD 380 Thursday, May 9
EDCI 4010 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 420 Thursday, May 9
EDEC 3700 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 380 Thursday, May 9
EDEE 3330 601 6:30 PM 8:30 PM FRIP 218 Thursday, May 9
EDEE 4890 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 380 Thursday, May 9
EDRE 4850 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 230 Thursday, May 9
EENG 2710 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 460 Thursday, May 9
EPSY 6280 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 270 Thursday, May 9
FINA 4300 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 310 Thursday, May 9
HIST 2620 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 360 Thursday, May 9
HIST 2620 530 9:00 AM 11:00 AM FRLD 360 Thursday, May 9
INDS 4030 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 400 Thursday, May 9
INDS 4040 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 234 Thursday, May 9
IPAC 4340 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 360 Thursday, May 9
LSCM 4860 501 6:30 PM 8:30 PM FRLD 214 Thursday, May 9
MATH 1650 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 410 Thursday, May 9
MATH 1180 501 1:00 PM 3:00 PM FRLD 310 Thursday, May 9
MATH 1190 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 160 Thursday, May 9
OPSM 3830 501 4:00 PM 6:00 PM FRLD 230 Thursday, May 9
PHYS 1420 602 9:00 AM 11:00 AM FRIP 1006 Thursday, May 9
PHYS 2220 601 1:00 PM 3:00 PM FRIP 1006 Thursday, May 9
PSCI 2305 571 9:00 AM 11:00 AM FRLD 310 Thursday, May 9
PSCI 2306 501 9:00 AM 11:00 AM FRLD 460 Thursday, May 9
PSCI 2305 575 1:00 PM 3:00 PM FRLD 280 Thursday, May 9
PSCI 2306 502 1:00 PM 3:00 PM FRLD 470 Thursday, May 9
SPDA 3011 520 9:00 AM 11:00 AM FRLD 234 Thursday, May 9
SPDA 3030 510 9:00 AM 11:00 AM FRLD 270 Thursday, May 9
SPDA 4011 530 1:00 PM 3:00 PM FRLD 270 Thursday, May 9